Optical
Website: Unknown
MySpace: Unknown
Persons: Matt Quinn (London, United Kingdom)
| Catalogue | Artist | Title | Year |
|---|---|---|---|
| ZTT125TP2 | 808 State | The Only Rhyme That Bites (Optical Remix) | 1998 |
| ZANG126T | 808 State | The Only Rhyme That Bites (Optical Remix) | 1998 |
| FREE001R | Adam Freeland | We Want Your Soul (Ed Rush & Optical Remix) | 2003 |
| FRWWED | Adam Freeland | We Want Your Soul (Ed Rush & Optical Remix) | 2003 |
| FREECDS01 | Adam Freeland | We Want Your Soul (Ed Rush & Optical Remix) | 2003 |
| BINGOCD004 | Adam Freeland | We Want Your Soul (Ed Rush & Optical Remix) | 2003 |
| 12AD018 | Bliss N Tumble | Lethal But Steady (Optical Reshape Mix) | 1997 |
| RS99150 | Boom Boom Satellites | Dub Me Crazy (Optical Remix) | 1999 |
| RS99150CD | Boom Boom Satellites | Dub Me Crazy (Optical Remix) | 1999 |
| ASHADOW25CD | Boom Boom Satellites | Dub Me Crazy (Optical Remix) | 1999 |
| RS98137 | Boom Boom Satellites | Dub Me Crazy (Optical Remix) | 1999 |
| 487219-2 | Boymerang | Still (Dom & Optical VIP Mix) | 1997 |
| XPCD856 | Boymerang | Still (Dom & Optical VIP Mix) | 1997 |
| MSG001 | Cymande | The Message (Ed Rush & Optical Remix) | 2003 |
| 31R017 | Digital | Deadline (Ed Rush & Optical Remix) | 2003 |
| MWR125DJ2 | Divine Styler | Directrix (Optical Dub Mix) | 2000 |
| MWR125 | Divine Styler | Directrix (Optical Remix) | 2000 |
| MWR125DJ2 | Divine Styler | Directrix (Optical Remix) | 2000 |
| UNRELEASED027 | DJ Trace | Sonar (Ed Rush & Optical Alternative Mix) | ??? |
| VRS005CD | DJ Trace | Sonar (Ed Rush & Optical Remix) | 2005 |
| PRO002UK | DJ Trace | Sonar (Optical & DJ Trace Remix) | 2000 |
| VRS007 | DJ Trace & Optical | Kridian | 2000 |
| VRS007TP | DJ Trace & Optical | Kridian | 2000 |
| VRS007P | DJ Trace & Optical | Kridian | 2000 |
| VRS007 | DJ Trace & Optical | Mercury Switch | 2000 |
| VRS007TP | DJ Trace & Optical | Mercury Switch | 2000 |
| UNDJACD016 | DJ Trace & Optical | Mercury Switch | 2000 |
| PRO012 | DJ Trace & Optical | Sphere | 1998 |
| ASHADOW16CD | Dom & Roland & Optical | Anaesthetic | 1998 |
| SHADOW123CD | Dom & Roland & Optical | Timeframe | 1998 |
| ASHADOW16LP | Dom & Roland & Optical | Timeframe | 1998 |
| ASHADOW16CD | Dom & Roland & Optical | Timeframe | 1998 |
| SHADOW123 | Dom & Roland & Optical | Timeframe | 1998 |
| SHADOW123R | Dom & Roland & Optical | Timeframe (Matrix Remix) | 1998 |
| SHADOW111 | Dom & Optical | Concrete Shoes | 1997 |
| SHADOWXV111 | Dom & Optical | Concrete Shoes | 1997 |
| SPV089-47672 | Dom & Optical | Concrete Shoes | 1997 |
| DSRCD017 | Dom & Optical | Quadrant 6 | 1997 |
| SHADOW111 | Dom & Optical | Quadrant 6 | 1997 |
| SHADOW1011 | Dom & Optical | Quadrant 6 | 1997 |
| AVCD11573 | Dom & Optical | Quadrant 6 | 1997 |
| SHADOWXV111 | Dom & Optical | Quadrant 6 | 1997 |
| HUMA8001-2 | Dom & Optical | Quadrant 6 (E-Sassin VIP Mix) | 2002 |
| MSXEP021 | Dom & Optical | Quadrant 6 (E-Sassin VIP Mix) | 2002 |
| ASHADOW922CD | Dom & Optical | Quadrant 6 (E-Sassin VIP Mix) | 2002 |
| ASHADOW29CD | Dom & Optical | Quadrant 6 (E-Sassin VIP Mix) | 2002 |
| AC111 | Dom & Optical | Quadrant 6 (Fierce Remix) | 1998 |
| KICKCD078 | Dom & Optical | Quadrant 6 (Fierce Remix) | 1998 |
| UNRELEASED028 | Dom & Optical | Quadrant 6 (Optical & Fierce Dub Mix) | ??? |
| UNRELEASED028 | Dom & Optical | Quadrant 6 (Optical & Fierce Dub Mix) | ??? |
| AC111 | Dom & Optical | Rage Roll | 1998 |
| ASHADOW28CD | Dom & Optical | Rage Roll | 1998 |
| VRS004LP | Ed Rush & Optical | 32-8 | 2003 |
| VRS004CD | Ed Rush & Optical | 32-8 | 2003 |
| UNRELEASED019 | Ed Rush & Optical | Amenizer | ??? |
| AZCD07 | Ed Rush & Optical | Bacteria | 1999 |
| VRS005 | Ed Rush & Optical | Bacteria | 1999 |
| VRS005CD | Ed Rush & Optical | Bacteria | 1999 |
| OSEL011 | Ed Rush & Optical | Bacteria (Pendulum Remix) | 2004 |
| VRS014B | Ed Rush & Optical | Bacteria (Pendulum Remix) | 2004 |
| IR001CD | Ed Rush & Optical | Bacteria (Pendulum Remix) | 2004 |
| RAMMLP7CD | Ed Rush & Optical | Bacteria (Pendulum Remix) | 2004 |
| FABRIC36 | Ed Rush & Optical | Bacteria (Pendulum Remix) | 2004 |
| RESISTCD6 | Ed Rush & Optical | Bacteria (Pendulum Remix) | 2004 |
| VRS005CD | Ed Rush & Optical | Big Slick | 2005 |
| BBSCD002 | Ed Rush & Optical | Bleep Bleep | 2001 |
| VRS003CD | Ed Rush & Optical | Bleep Bleep | 2001 |
| VRS005CD | Ed Rush & Optical | Bleep Bleep | 2001 |
| VRS004LP | Ed Rush & Optical | Bullit | 2003 |
| VRS004CD | Ed Rush & Optical | Bullit | 2003 |
| TTDJ002 | Ed Rush & Optical | Capsule | 2001 |
| VRS008 | Ed Rush & Optical | Capsule | 2001 |
| VRS003LP | Ed Rush & Optical | Check-Out Time | 2000 |
| VRS003CD | Ed Rush & Optical | Check-Out Time | 2000 |
| VRS005CD | Ed Rush & Optical | Codek | 2005 |
| UNRELEASED036 | Ed Rush & Optical | Codek | 2005 |
| VRS001CD | Ed Rush & Optical | Compound | 1998 |
| DBASLP01 | Ed Rush & Optical | Compound | 1998 |
| DBASCD01 | Ed Rush & Optical | Compound | 1998 |
| VRS001LP | Ed Rush & Optical | Compound | 1998 |
| ATMMAG60 | Ed Rush & Optical | Compound (Gridlok Remix) | 2004 |
| RESISTCD6 | Ed Rush & Optical | Compound (Gridlok Remix) | 2004 |
| VRS014A | Ed Rush & Optical | Compound (Gridlok Remix) | 2004 |
| VRS007 | Ed Rush & Optical | Crash | 2000 |
| VRS007TP | Ed Rush & Optical | Crash | 2000 |
| VRS007P | Ed Rush & Optical | Crash | 2000 |
| VRS001CD | Ed Rush & Optical | Crisis | 1998 |
| VRS003 | Ed Rush & Optical | Crisis | 1998 |
| VRS006CD | Ed Rush & Optical | Cyberskin | 2006 |
| VRS001LP | Ed Rush & Optical | Dozer | 1998 |
| VRS001CD | Ed Rush & Optical | Dozer | 1998 |
| VRS001LP | Ed Rush & Optical | Fixation | 1998 |
| VRS001CD | Ed Rush & Optical | Fixation | 1998 |
| 947278-2 | Ed Rush & Optical | Funktion | 1998 |
| RS98140 | Ed Rush & Optical | Funktion | 1998 |
| VECD03 | Ed Rush & Optical | Funktion | 1998 |
| MILL072CD | Ed Rush & Optical | Funktion | 1998 |
| RS98140CD | Ed Rush & Optical | Funktion | 1998 |
| VDJ01 | Ed Rush & Optical | Funktion | 1998 |
| MIX60009-2 | Ed Rush & Optical | Funktion | 1998 |
| RHLPCD03 | Ed Rush & Optical | Funktion | 1998 |
| MMLCD25 | Ed Rush & Optical | Funktion | 1998 |
| MM80091-2 | Ed Rush & Optical | Funktion | 1998 |
| V026 | Ed Rush & Optical | Funktion | 1998 |
| UNRELEASED037 | Ed Rush & Optical | Funktion (Alternative Mix) | ??? |
| VECD02 | Ed Rush & Optical | Funktion (Remix) | 1999 |
| VCYCD001 | Ed Rush & Optical | Funktion (Remix) | 1999 |
| UL1042-1 | Ed Rush & Optical | Funktion (Remix) | 1999 |
| VELP02 | Ed Rush & Optical | Funktion (Remix) | 1999 |
| VRS005CD | Ed Rush & Optical | Funktion (VIP Mix) | 2005 |
| VRS005 | Ed Rush & Optical | Gas Mask | 1999 |
| REACTCD185 | Ed Rush & Optical | Gas Mask | 1999 |
| VRS014B | Ed Rush & Optical | Gas Mask (Ed Rush & Optical 2004 Remix) | 2004 |
| VRS014B | Ed Rush & Optical | Gas Mask (Ed Rush & Optical 2004 Remix) | 2004 |
| VRS001CD | Ed Rush & Optical | Glass Eye | 1998 |
| VRS001LP | Ed Rush & Optical | Glass Eye | 1998 |
| REACTCD239 | Ed Rush & Optical | Goodfoot | 2003 |
| REACTLP240 | Ed Rush & Optical | Goodfoot | 2003 |
| REACTCD240 | Ed Rush & Optical | Goodfoot | 2003 |
| KNOW37 | Ed Rush & Optical | Goodfoot | 2003 |
| VRS004CD | Ed Rush & Optical | Goodfoot | 2003 |
| VRS003LP | Ed Rush & Optical | Greed | 2000 |
| VRS003CD | Ed Rush & Optical | Greed | 2000 |
| VRS001CD | Ed Rush & Optical | Gro-Bag | 1998 |
| VRS005CD | Ed Rush & Optical | Gro-Bag | 1998 |
| VRS004CD | Ed Rush & Optical | Hacksaw | 2003 |
| VRS004LP | Ed Rush & Optical | Hacksaw | 2003 |
| VRS004LP | Ed Rush & Optical | Hammerhead | 2003 |
| VRS004CD | Ed Rush & Optical | Hammerhead | 2003 |
| VRS004LP | Ed Rush & Optical | Heads Will Roll | 2003 |
| VRS004CD | Ed Rush & Optical | Heads Will Roll | 2003 |
| VRS004CD | Ed Rush & Optical | Intro | 2003 |
| VRS005CD | Ed Rush & Optical | K-Wire | 2005 |
| MOVCD02 | Ed Rush & Optical | Kerbcrawler | 2001 |
| VRS003CD | Ed Rush & Optical | Kerbcrawler | 2001 |
| T300523-2 | Ed Rush & Optical | Kerbcrawler | 2001 |
| SEVENCD05 | Ed Rush & Optical | Kerbcrawler | 2001 |
| VRS008 | Ed Rush & Optical | Kerbcrawler | 2001 |
| KNOW52 | Ed Rush & Optical | Kerbcrawler (Baron Remix) | 2004 |
| RESISTCD6 | Ed Rush & Optical | Kerbcrawler (Baron Remix) | 2004 |
| VRS014A | Ed Rush & Optical | Kerbcrawler (Baron Remix) | 2004 |
| VRS001LPR | Ed Rush & Optical | Life Crisis (Origin Unknown Remix) | 1998 |
| OSEL011 | Ed Rush & Optical | Life Crisis (Origin Unknown Remix) | 1998 |
| VRS001RR | Ed Rush & Optical | Life Crisis (Origin Unknown Remix) | 1998 |
| VRS006CD | Ed Rush & Optical | Life Underwater | 2006 |
| VRS003 | Ed Rush & Optical | Lifespan | 1998 |
| VRS001CD | Ed Rush & Optical | Lifespan | 1998 |
| VRS001LPR | Ed Rush & Optical | Lithosphere | 1998 |
| VRS001CD | Ed Rush & Optical | Lithosphere | 1998 |
| VRS001LP | Ed Rush & Optical | Mystery Machine | 1998 |
| VRS001CD | Ed Rush & Optical | Mystery Machine | 1998 |
| UL023-2 | Ed Rush & Optical | Naked Lunch | 1998 |
| V026 | Ed Rush & Optical | Naked Lunch | 1998 |
| UL023-1 | Ed Rush & Optical | Naked Lunch | 1998 |
| VRS004CD | Ed Rush & Optical | Outro | 2003 |
| DECSIX015 | Ed Rush & Optical | Pacman | 2000 |
| VRS003LP | Ed Rush & Optical | Pacman | 2000 |
| INSPCD47 | Ed Rush & Optical | Pacman | 2000 |
| VRS003CD | Ed Rush & Optical | Pacman | 2000 |
| REACTCD201 | Ed Rush & Optical | Pacman | 2000 |
| WSMCD070 | Ed Rush & Optical | Pacman | 2000 |
| REACTCD239 | Ed Rush & Optical | Pacman | 2000 |
| XPRSYRSLF | Ed Rush & Optical | Pacman (Ram Trilogy Remix) | 2002 |
| RAMMLP7CD | Ed Rush & Optical | Pacman (Ram Trilogy Remix) | 2002 |
| VRS010 | Ed Rush & Optical | Pacman (Ram Trilogy Remix) | 2002 |
| OSEL011 | Ed Rush & Optical | Pacman (Ram Trilogy Remix) | 2002 |
| VRS001LPR | Ed Rush & Optical | Point Blank | 1998 |
| VRS001LP | Ed Rush & Optical | Point Blank | 1998 |
| VRS001CD | Ed Rush & Optical | Point Blank | 1998 |
| VRS001LPR | Ed Rush & Optical | Primeval Soup | 1998 |
| VRS004LP | Ed Rush & Optical | Puerto Rico | 2003 |
| VRS004CD | Ed Rush & Optical | Puerto Rico | 2003 |
| VRS001 | Ed Rush & Optical | Punchbag | 1998 |
| UNRELEASED017 | Ed Rush & Optical | Razorback | 2005 |
| VRS005CD | Ed Rush & Optical | Razorback | 2005 |
| VRS003LP | Ed Rush & Optical | Reach Out | 2000 |
| VRS003CD | Ed Rush & Optical | Reach Out | 2000 |
| UNRELEASED015 | Ed Rush & Optical | Red Floor | ??? |
| VRS015 | Ed Rush & Optical | Reece | 2005 |
| VRS015MP | Ed Rush & Optical | Reece | 2005 |
| REACTCD239 | Ed Rush & Optical | Rehab | 2002 |
| QRN001 | Ed Rush & Optical | Rehab | 2002 |
| VRS003LP | Ed Rush & Optical | Rock Tha House | 2000 |
| VRS003CD | Ed Rush & Optical | Rock Tha House | 2000 |
| METBOX001 | Ed Rush & Optical | Sabotage | 1998 |
| 556025-2 | Ed Rush & Optical | Sabotage | 1998 |
| VRS002 | Ed Rush & Optical | Satellites | 1998 |
| VRS005CD | Ed Rush & Optical | Satellites | 1998 |
| VELP02 | Ed Rush & Optical | Shrinkwrap | 1999 |
| VECD02 | Ed Rush & Optical | Shrinkwrap | 1999 |
| VDJ01 | Ed Rush & Optical | Shrinkwrap | 1999 |
| UL1035-1 | Ed Rush & Optical | Shrinkwrap | 1999 |
| VRS004 | Ed Rush & Optical | Sick Note | 1999 |
| WSMCD218 | Ed Rush & Optical | Sick Note (Ill.Skillz Remix) | 2005 |
| VRS015 | Ed Rush & Optical | Sick Note (Ill.Skillz Remix) | 2005 |
| VRS007 | Ed Rush & Optical | Socom | 2000 |
| VRS007P | Ed Rush & Optical | Socom | 2000 |
| VRS007TP | Ed Rush & Optical | Syringe | 2000 |
| VRS007P | Ed Rush & Optical | Syringe | 2000 |
| VRS003CD | Ed Rush & Optical | Syringe | 2000 |
| VRS003CD | Ed Rush & Optical | The Creeps | 2000 |
| VRS003LP | Ed Rush & Optical | The Creeps | 2000 |
| HURTCD073 | Ed Rush & Optical | The Kindred | 2007 |
| VRS001 | Ed Rush & Optical | The Medicine | 1998 |
| VRS001LPR | Ed Rush & Optical | The Medicine (Matrix Remix) | 1998 |
| VRS001CD | Ed Rush & Optical | The Medicine (Matrix Remix) | 1998 |
| EBXCD08 | Ed Rush & Optical | The Medicine (Matrix Remix) | 1998 |
| VRS001RR | Ed Rush & Optical | The Medicine (Matrix Remix) | 1998 |
| VRS005CD | Ed Rush & Optical | Vendetta | 2005 |
| VRS001CD | Ed Rush & Optical | Void | 1998 |
| VRS005CD | Ed Rush & Optical | Void | 1998 |
| VRS004 | Ed Rush & Optical | Watermelon | 1999 |
| WSMCD070 | Ed Rush & Optical | Watermelon | 1999 |
| 556025-2 | Ed Rush & Optical | Westway | 1998 |
| METBOX001 | Ed Rush & Optical | Westway | 1998 |
| VRS001LP | Ed Rush & Optical | Wormhole | 1998 |
| VRS001CD | Ed Rush & Optical | Wormhole | 1998 |
| VRS002 | Ed Rush & Optical | Zardoz | 1998 |
| 995001-2 | Ed Rush & Optical | Zoner | 2001 |
| VRS005CD | Ed Rush & Optical | Zoner | 2001 |
| FABRIC12 | Ed Rush & Optical (featuring Fierce) | Alien Girl | 1998 |
| PRO014 | Ed Rush & Optical (featuring Fierce) | Alien Girl | 1998 |
| RESISTCD87 | Ed Rush & Optical (featuring Fierce) | Alien Girl | 1998 |
| VRS005CD | Ed Rush & Optical (featuring Fierce) | Alien Girl | 1998 |
| PRO014 | Ed Rush & Optical (featuring Fierce) | Cutslo (Lokuste Mix) | 1998 |
| WSMCD160 | Ed Rush & Optical (featuring Fierce) | Cutslo (Lokuste Mix) | 1998 |
| RESISTCD87 | Ed Rush & Optical (featuring Fierce) | Cutslo (Lokuste Mix) | 1998 |
| SESHCD210 | Ed Rush & Optical (featuring Fierce) | Cutslo (Lokuste Mix) | 1998 |
| VRS005CD | Ed Rush & Optical (featuring Fierce) | Cutslo (Lokuste Mix) | 1998 |
| VRS009TP | Ed Rush & Optical (featuring Fierce) | POD | 2001 |
| VRS004CD | Ed Rush & Optical (featuring Fierce) | POD | 2001 |
| VRS005CD | Ed Rush & Optical (featuring Fierce) | POD | 2001 |
| VRS001LP | Ed Rush & Optical (featuring Fierce) | Splinter | 1998 |
| VRS001CD | Ed Rush & Optical (featuring Fierce) | Splinter | 1998 |
| VRS004CD | Ed Rush & Optical (featuring Goldtrix) | Smarty Pants | 2003 |
| VRS006CD | Ed Rush & Optical (featuring Matrix) | Bloodmoney | 2006 |
| VRS006CD | Ed Rush & Optical (featuring Matrix) | Flight To Nashville | 2006 |
| VRS003LP | Ed Rush & Optical (featuring Matrix) | Flightpath | 2000 |
| VRS003CD | Ed Rush & Optical (featuring Matrix) | Flightpath | 2000 |
| UNRELEASED020 | Ed Rush & Optical (featuring Matrix) | Flightpath (Dub Mix) | ??? |
| VRS006CD | Ed Rush & Optical (featuring Matrix) | Perfect Drug | 2006 |
| VRS018 | Ed Rush & Optical (featuring Matrix) | Perfect Drug | 2006 |
| VRS006CD | Ed Rush & Optical (featuring Matrix) | Twofold Vibrations | 2006 |
| VRS004LP | Ed Rush & Optical (featuring MC Darrison) | Why? | 2003 |
| VRS004CD | Ed Rush & Optical (featuring MC Darrison) | Why? | 2003 |
| VRS005CD | Ed Rush & Optical (featuring Nathan Lee) | Flute | 2005 |
| UNRELEASED029 | Ed Rush & Optical (featuring Nico) | Edtrafinical | ??? |
| REACTCD228 | Ed Rush & Optical (featuring Ryme Tyme) | Cannibal Run | 2001 |
| VRS005CD | Ed Rush & Optical (featuring Ryme Tyme) | Cannibal Run | 2001 |
| DSCI4LP001 | Ed Rush & Optical (featuring Ryme Tyme) | Cannibal Run | 2001 |
| DSCI4LP001-2 | Ed Rush & Optical (featuring Ryme Tyme) | Cannibal Run | 2001 |
| VRS003LP | Ed Rush & Optical (featuring Ryme Tyme) | Fastlane | 2000 |
| VRS003CD | Ed Rush & Optical (featuring Ryme Tyme) | Fastlane | 2000 |
| UNRELEASED039 | Ed Rush & Optical (featuring Ryme Tyme) | Fastlane (Alternative Mix) | ??? |
| UNRELEASED038 | Ed Rush & Optical (featuring Ryme Tyme) | Ressurection (Dub Mix) | ??? |
| VRS003LP | Ed Rush & Optical (featuring Ryme Tyme) | Resurrection | 2000 |
| VRS003CD | Ed Rush & Optical (featuring Ryme Tyme) | Resurrection | 2000 |
| VRS004LP | Ed Rush & Optical (featuring Scratch Perverts) | Get Ill | 2003 |
| VRS004CD | Ed Rush & Optical (featuring Scratch Perverts) | Get Ill | 2003 |
| MOSCD74 | Ed Rush & Optical (featuring Scratch Perverts) | Get Ill | 2003 |
| FCDP325 | Goldie | Temper Temper (Optical Remix) | 1998 |
| FXX325 | Goldie | Temper Temper (Optical Remix) | 1998 |
| FXXDJ325 | Goldie | Temper Temper (Optical Remix) | 1998 |
| HG019 | Grooverider & Optical | 560 Degrees | 1998 |
| HIGH6LP | Grooverider & Optical | 560 Degrees | 1998 |
| HIGH6CD | Grooverider & Optical | 560 Degrees | 1998 |
| CK69552 | Grooverider & Optical | 560 Degrees | 1998 |
| HIGH6CDX | Grooverider & Optical | 560 Degrees | 1998 |
| HIGH6CDX | Grooverider & Optical | Cybernetic Jazz | 1998 |
| CK69552 | Grooverider & Optical | Cybernetic Jazz | 1998 |
| HIGH6LP | Grooverider & Optical | Cybernetic Jazz | 1998 |
| HIGH6CD | Grooverider & Optical | Cybernetic Jazz | 1998 |
| HIGH6CDX | Grooverider & Optical | Fly With Me | 1998 |
| CK69552 | Grooverider & Optical | Fly With Me | 1998 |
| HIGH6LP | Grooverider & Optical | Fly With Me | 1998 |
| HIGH6CD | Grooverider & Optical | Fly With Me | 1998 |
| HIGH6LP | Grooverider & Optical | On The Double | 1998 |
| HIGH6CD | Grooverider & Optical | On The Double | 1998 |
| HIGH6CDX | Grooverider & Optical | On The Double | 1998 |
| CK69552 | Grooverider & Optical | On The Double | 1998 |
| CK69552 | Grooverider & Optical | Rivers Of Congo | 1998 |
| HIGH6CDX | Grooverider & Optical | Rivers Of Congo | 1998 |
| HG019 | Grooverider & Optical | Rivers Of Congo | 1998 |
| HIGH6LP | Grooverider & Optical | Rivers Of Congo | 1998 |
| HIGH6CD | Grooverider & Optical | Rivers Of Congo | 1998 |
| HIGH6CDX | Grooverider & Optical | Starbase 23 | 1998 |
| CK69552 | Grooverider & Optical | Starbase 23 | 1998 |
| HIGH6LP | Grooverider & Optical | Starbase 23 | 1998 |
| HIGH6CD | Grooverider & Optical | Starbase 23 | 1998 |
| HIGH6LP | Grooverider & Optical | Stay With Me | 1998 |
| HIGH6CDX | Grooverider & Optical | Stay With Me | 1998 |
| HG019 | Grooverider & Optical | Where's Jack The Ripper? | 1998 |
| HIGH6LP | Grooverider & Optical | Where's Jack The Ripper? | 1998 |
| HIGH6CD | Grooverider & Optical | Where's Jack The Ripper? | 1998 |
| CK69552 | Grooverider & Optical | Where's Jack The Ripper? | 1998 |
| HIGH6CDX | Grooverider & Optical | Where's Jack The Ripper? | 1998 |
| HG033 | Grooverider & Optical | Where's Jack The Ripper? (Carl Cox House Mix) | 1999 |
| HIGHS20T2 | Grooverider & Optical | Where's Jack The Ripper? (Carl Cox House Mix) | 1999 |
| XSS42545A | Grooverider & Optical | Where's Jack The Ripper? (Carl Cox House Mix) | 1999 |
| HIGHS20T2 | Grooverider & Optical | Where's Jack The Ripper? (Carl Cox Techno Mix) | 1999 |
| HIGHS20CD | Grooverider & Optical | Where's Jack The Ripper? (Carl Cox Techno Mix) | 1999 |
| XSS42545A | Grooverider & Optical | Where's Jack The Ripper? (Carl Cox Techno Mix) | 1999 |
| HG033 | Grooverider & Optical | Where's Jack The Ripper? (Carl Cox Techno Mix) | 1999 |
| HGCD25 | Grooverider & Optical | Where's Jack The Ripper? (< |
