Critical Recordings
Owner(s): Kasra Mowlavi
Greater LondonLondon
United Kingdom
Telephone: +44 (0)7941910562
Fax: Unknown
Website: www.criticalmusic.com
MySpace: www.myspace.com/kasracritical
E-Mail: info@criticalmusic.com
| Catalogue | Artist | Title | Year |
|---|---|---|---|
| CRIT001 | Dphie | Evolve.2 | 2002 |
| CRIT001 | Dphie | Five Faces | 2002 |
| CRIT002 | Vector Burn | Flame Surfacing | 2002 |
| CRIT002 | Vector Burn | Not Promised Tomorrow | 2002 |
| CRIT003 | Mathematics | Blackjack | 2002 |
| CRIT003 | Mathematics | Sunday Morning | 2002 |
| CRIT004 | Dphie | Five Faces (Vector Burn Remix) | 2002 |
| CRIT004 | Vector Burn | Not Promised Tomorrow (DJ Friction Remix) | 2002 |
| CRIT005 | Delta & Format | Sparks | 2002 |
| CRIT005 | Delta & Format | Wishing | 2002 |
| CRIT006 | Bulletproof | Sanctuary | 2003 |
| CRIT006 | Bulletproof | The Bends | 2002 |
| CRIT007 | SYS-X | Angel Dancer | 2003 |
| CRIT007 | SYS-X | L-Razor | 2002 |
| CRIT008 | Ill.Skillz | Forgive Myself | 2003 |
| CRIT008 | Ill.Skillz | Forgive Myself (D.Kay VIP Mix) | 2003 |
| CRIT009 | Calibre | Barca | 2003 |
| CRIT009 | Calibre | Rockafella | 2003 |
| CRIT010 | Phobia | Future Soul | 2004 |
| CRIT010 | Phobia | Mandalay | 2004 |
| CRIT011 | Chris.SU | Satisfy | 2004 |
| CRIT011 | Chris.SU | Try Again | 2004 |
| CRIT012 | Alias (2) | Admit To Love | 2004 |
| CRIT012 | Breakage | Plum Fairy | 2004 |
| CRIT013 | Silent Witness & Break | Dialling Out | 2004 |
| CRIT013 | Silent Witness & Break | Godpad | 2004 |
| CRIT014 | Breakage | 4 Me | 2005 |
| CRIT014 | Breakage | Staggered Dub | 2005 |
| CRIT015 | Alias (2) | Can I | 2005 |
| CRIT015 | Alias (2) | Van Cleef | 2005 |
| CRIT016 | Calibre | Domeron | 2005 |
| CRIT016 | Calibre | Maximus | 2005 |
| CRIT017 | Young Ax | Listen Up! | 2005 |
| CRIT017 | Young Ax | Something Wonderful | 2005 |
| CRIT018 | Chris.SU | Satisfy (Stress Level & TC1 Remix) | 2005 |
| CRIT018 | Stress Level & TC1 | Sonar Heat | 2005 |
| CRIT019 | Funky Technicians | Bandits | 2005 |
| CRIT019 | Funky Technicians | Welcome Aboard | 2005 |
| CRIT020 | SKC | Forget | 2006 |
| CRIT020 | SKC & Bratwa | Pain | 2006 |
| CRIT021 | Breakage | Astro | 2006 |
| CRIT021 | Breakage | Blue Mountain | 2006 |
| CRIT022 | Bungle | Human Poison | 2006 |
| CRIT022 | Bungle | Too Late | 2006 |
| CRIT023 | Silent Witness | Atlanta | 2006 |
| CRIT023 | Silent Witness | California | 2006 |
| CRIT024 | Futurebound (featuring Zest) | Frightnight | 2006 |
| CRIT024 | SKC & Bratwa | Pain (Brookes Brothers Remix) | 2006 |
| CRIT025 | Break | Cold Sweat | 2006 |
| CRIT025 | Break | The Vacuum | 2006 |
| CRIT026 | CLS | Late Night | 2007 |
| CRIT026 | CLS | With No Light To Guide My Way | 2007 |
| CRIT027 | Chris.SU & Concord Dawn | Sacrifice | 2007 |
| CRIT027 | Chris.SU | To Heal | 2007 |
| CRIT028 | Icicle & Nymfo | Shadows Of Tomorrow | 2007 |
| CRIT028 | Icicle & Nymfo | Unbreakable | 2007 |
| CRIT029 | Lomax | Innocent X | 2007 |
| CRIT029 | Lomax | Trago Trash | 2007 |
| CRIT030 | Breakage | Cooper | 2008 |
| CRIT030 | Breakage | Rebel Creations | 2008 |
| CRIT031 | Icicle | Late Nights | 2008 |
| CRIT031 | Icicle | Lost Hours | 2007 |
| CRIT032 | Sabre & Vicious Circle | Columbo | 2008 |
| CRIT032 | Sabre & Vicious Circle | Endless | 2008 |
| CRIT033 | SpectraSoul | Alibi | 2008 |
| CRIT033 | SpectraSoul | Dark Hour | 2008 |
| CRIT034 | Survival | Portal | 2008 |
| CRIT034 | Survival | The Beginning | 2008 |
| CRIT035 | InsideInfo | Bog | 2008 |
| CRIT035 | Loxy & Naibu | Hajime | 2008 |
| CRIT035 | Break | Timeline (VIP Mix) | 2008 |
| CRIT035 | Lomax & Kasra | Warrior | 2008 |
| CRIT036 | Bungle | Be Like This | 2008 |
| CRIT036 | Bungle | The Source | 2008 |
| CRITCD001 | Lomax | Bad Cop | 2007 |
| CRITCD001 | Alias (2) | Can I | 2005 |
| CRITCD001 | Break | Cold Sweat | 2006 |
| CRITCD001 | CLS | Cripplet Emotion | 2007 |
| CRITCD001 | Silent Witness & Break | Dailling Out | 2007 |
| CRITCD001 | Calibre | Domeron | 2005 |
| CRITCD001 | Lomax | Federation | 2007 |
| CRITCD001 | Ill.Skillz | Forgive Myself (Remix) | 2007 |
| CRITCD001 | Whizz & Daze | Future Switch | 2007 |
| CRITCD001 | Bungle | Human Poison | 2006 |
| CRITCD001 | Subwave | Moscow Lights | 2007 |
| CRITCD001 | Cyantific & Kasra | Outer Limits | 2007 |
| CRITCD001 | Break | Passive Agressive | 2007 |
| CRITCD001 | Breakage | Plum Fairy | 2004 |
| CRITCD001 | Calibre | Rockerfella | 2007 |
| CRITCD001 | D.Kay & Kasra | Spider | 2007 |
| CRITCD001 | Breakage | Staggered Dub | 2005 |
| CRITCD001 | Fracture & Sabre | The Hunch | 2007 |
| CRITCD001 | Break | Timeline | 2007 |
| CRITCD001 | Bungle | Too Late (Logistics & Kasra VIP Mix) | 2007 |
| CRITCD001 | Chris.SU | Try Again | 2004 |
| CRITCD001 | Calibre | Try | 2007 |
| CRITCD001 | Silent Witness | Twin Town | 2007 |
| CRITCD002 | Vicious Circle | Access All Areas | 2008 |
| CRITCD002 | State Of Mind | Attention Defecit | 2008 |
| CRITCD002 | InsideInfo | Clover | 2008 |
| CRITCD002 | Lomax | Come & See | 2008 |
| CRITCD002 | Nymfo | Cybernetic Disorder | 2008 |
| CRITCD002 | InsideInfo | Delinquent | 2008 |
| CRITCD002 | Marcus Intalex | Don't Sleep | 2008 |
| CRITCD002 | Data & Nebulus | Geometry | 2008 |
| CRITCD002 | The Funktion | Get Up | 2008 |
| CRITCD002 | Loxy & Naibu | Hajime (VIP Mix) | 2008 |
| CRITCD002 | Data | Hydrogen | 2008 |
| CRITCD002 | Icicle | Late Hours (VIP Mix) | 2008 |
| CRITCD002 | Apex (4) | Locked On | 2008 |
| CRITCD002 | Cern | Lucid State | 2008 |
| CRITCD002 | Q-Project | Metaphyziks | 2008 |
| CRITCD002 | Eveson | Naughty | 2008 |
| CRITCD002 | S.P.Y. | New Beginning | 2008 |
| CRITCD002 | Silent Witness & Sirus | Proceed | 2008 |
| CRITCD002 | InsideInfo | Sound Is Golden | 2008 |
| CRITCD002 | Trei | Too High | 2008 |
| CRITLP001 | Lomax | Bad Cop | 2007 |
| CRITLP001 | Cyantific & Kasra | Outer Limits | 2007 |
| CRITLP001 | Break | Passive Agressive | 2007 |
| CRITLP001 | D.Kay & Kasra | Spider | 2007 |
| CRITLP001 | Calibre | Try | 2007 |
| CRITLP001 | Silent Witness | Twin Town | 2007 |
| CRITLP002 | Vicious Circle | Access All Areas | 2008 |
| CRITLP002 | Marcus Intalex | Don't Sleep | 2008 |
| CRITLP002 | Apex (4) | Locked On | 2008 |
| CRITLP002 | Q-Project | Metaphyziks | 2008 |
| CRITLP002 | Silent Witness & Sirus | Proceed | 2008 |
| CRITLP002 | InsideInfo | Sound Is Golden | 2008 |
