Kosheen
Website: www.kosheen.com
MySpace: Unknown
Persons: Darren Beale (Bristol, United Kingdom), Sian Evans (Bristol, United Kingdom), Mark Morrison (Bristol, United Kingdom)
| Catalogue | Artist | Title | Year |
|---|---|---|---|
| DVD1058X | Kosheen | (Slip & Slide) Suicide | 2001 |
| MOKSHALP03CD | Kosheen | (Slip & Slide) Suicide | 2001 |
| MM80149-2 | Kosheen | (Slip & Slide) Suicide | 2001 |
| 74321-88081-2 | Kosheen | (Slip & Slide) Suicide | 2001 |
| MOKSHA07BG | Kosheen | (Slip & Slide) Suicide (Breaks Mix) | 2001 |
| MOKSHA07DB | Kosheen | (Slip & Slide) Suicide (Decoder & Substance Remix) | 2001 |
| MM029 | Kosheen | (Slip & Slide) Suicide (Decoder & Substance Remix) | 2001 |
| MOKSHA07BG | Kosheen | (Slip & Slide) Suicide (El-B Dub Mix) | 2001 |
| MOKSHA07BG | Kosheen | (Slip & Slide) Suicide (El-B Vocal Mix) | 2001 |
| MOKSHA07DB | Kosheen | (Slip & Slide) Suicide (Extended Mix) | 2001 |
| MOKSHA07DB | Kosheen | (Slip & Slide) Suicide (Hip Hop Mix) | 2001 |
| MOKSHA07CD | Kosheen | (Slip & Slide) Suicide (Radio Edit) | 2001 |
| MOKSHA07BG | Kosheen | (Slip & Slide) Suicide (Trick Or Treat Darkside Vocal Mix) | 2001 |
| KOSHEEN003 | Kosheen | ??? | 2001 |
| KOSHEEN003 | Kosheen | ??? | 2001 |
| KOSH001 | Kosheen | All In My Head (Technical Itch VIP Mix) | 2003 |
| MOKSHA07CD | Kosheen | Always The Same | 2001 |
| 74321-88081-2 | Kosheen | Catch | 2000 |
| MOKSHA06CD | Kosheen | Catch | 2000 |
| MOKSHALP03CD | Kosheen | Catch | 2000 |
| MOKSHA06CD | Kosheen | Catch (Andy Gray Grayed Out Mix) | 2000 |
| MOKSHA06BG | Kosheen | Catch (Da Young Offendaz Street Mix) | 2000 |
| MOKSHA06CD | Kosheen | Catch (Da Young Offendaz Street Mix) | 2000 |
| MOKSHA06T | Kosheen | Catch (Decoder & Substance Remix) | 2000 |
| MOKSHA06CD | Kosheen | Catch (Decoder & Substance Remix) | 2000 |
| KOSHEEN005 | Kosheen | Catch (Francis James Remix) | 2002 |
| MOKSHA06BG | Kosheen | Catch (Rennie Pilgrem Instrumental Mix) | 2000 |
| MOKSHA06BG | Kosheen | Catch (Rennie Pilgrem Remix) | 2000 |
| MOKSHA06CD | Kosheen | Catch (Rennie Pilgrem Remix) | 2000 |
| MOKSHA06BH | Kosheen | Catch (Way Out West Instrumental Mix) | 2000 |
| MOKSHA06CD | Kosheen | Catch (Way Out West Remix) | 2000 |
| MOKSHA06BH | Kosheen | Catch (Way Out West Remix) | 2000 |
| 74321-88081-2 | Kosheen | Cover | 2001 |
| MOKSHALP03CD | Kosheen | Cover | 2001 |
| 74321-88081-2 | Kosheen | Cruelty | 2001 |
| MOKSHALP03CD | Kosheen | Cruelty | 2001 |
| KNOW11 | Kosheen | Dangerous Waters | 2000 |
| MOKSHA07CD | Kosheen | Dangerous Waters | 2000 |
| BBC012 | Kosheen | Dangerous Waters (Beta Project Cool Head Mix) | 1999 |
| BBC012 | Kosheen | Dangerous Waters (Decoder Remix) | 1999 |
| KNOW11 | Kosheen | Dangerous Waters (Decoder Remix) | 1999 |
| BBC012 | Kosheen | Dangerous Waters (Radio Edit) | 1999 |
| 74321-88081-2 | Kosheen | Demonstrate | 2000 |
| KNOW11 | Kosheen | Demonstrate | 2000 |
| MOKSHALP03CD | Kosheen | Demonstrate | 2000 |
| MOKSHA06T | Kosheen | Demonstrate (Decoder & Substance Remix) | 2000 |
| UNDJACD016 | Kosheen | Demonstrate (Decoder & Substance Remix) | 2000 |
| 74321-88081-2 | Kosheen | Empty Skies | 2000 |
| MOKSHA05CD | Kosheen | Empty Skies | 2000 |
| MOKSHALP03CD | Kosheen | Empty Skies | 2000 |
| KNOW11 | Kosheen | Empty Skies (Decoder & Substance Floor Mix) | 2000 |
| MOKSHA05T | Kosheen | Empty Skies (Decoder & Substance Floor Mix) | 2000 |
| 74321-88081-2 | Kosheen | Face In A Crowd | 2001 |
| MOKSHALP03CD | Kosheen | Face In A Crowd | 2001 |
| MOKSHALP03CD | Kosheen | Gone | 2001 |
| 74321-88081-2 | Kosheen | Gone | 2001 |
| 74321-88081-2 | Kosheen | Harder | 2001 |
| MOKSHALP03CD | Kosheen | Harder | 2001 |
| 74321-95445-1 | Kosheen | Harder (Ashley Beedle Soultek Vocal Mix) | 2002 |
| HARDER02 | Kosheen | Harder (Ashley Beedle Soultek Vocal Mix) | 2002 |
| HARDER02 | Kosheen | Harder (Decoder & Substance Remix) | 2002 |
| HARDER03 | Kosheen | Harder (Decoder & Substance Remix) | 2002 |
| 74321-95445-1 | Kosheen | Harder (Decoder & Substance Remix Edit) | 2002 |
| HARDER01 | Kosheen | Harder (Radio Edit) | 2002 |
| HARDER02 | Kosheen | Harder (Technical Itch Remix) | 2002 |
| HARDER03 | Kosheen | Harder (Technical Itch Remix) | 2002 |
| 74321-95445-1 | Kosheen | Harder (Technical Itch Remix) | 2002 |
| MOKSHA05CD | Kosheen | Hide U | 2000 |
| MOKSHALP03CD | Kosheen | Hide U | 2000 |
| 74321-88081-2 | Kosheen | Hide U | 2000 |
| MOVCD01 | Kosheen | Hide U | 2000 |
| BBSCD004 | Kosheen | Hide U | 2000 |
| MOKSHA05T | Kosheen | Hide U | 2000 |
| MOKSHA05T | Kosheen | Hide U (Acapella Mix) | 2000 |
| MOKSHA05GT | Kosheen | Hide U (Da Young Offendaz Remix) | 2000 |
| KOSHEEN002 | Kosheen | Hide U (Decoder & Substance 170 Mix) | 2001 |
| KOSHEEN002 | Kosheen | Hide U (Decoder & Substance Green Mix) | 2001 |
| T900370-2 | Kosheen | Hide U (Decoder & Substance Remix) | 2000 |
| AZCD07 | Kosheen | Hide U (Decoder & Substance Remix) | 2000 |
| MM029 | Kosheen | Hide U (Decoder & Substance Remix) | 2000 |
| REACTCD185 | Kosheen | Hide U (Decoder & Substance Remix) | 2000 |
| MOKSHA05GT | Kosheen | Hide U (E.S. Dubs Remix) | 2000 |
| KOSHEEN004 | Kosheen | Hide U (E.S. Dubs Vocal Mix) | 2001 |
| MOKSHA08T | Kosheen | Hide U (John Creamer & Stephane K Remix) | 2001 |
| KOSHEEN001 | Kosheen | Hide U (John Creamer & Stephane K Remix) | 2001 |
| KOSHEEN001 | Kosheen | Hide U (Rollo & Sister Bliss Remix) | 2001 |
| KOSHEEN004 | Kosheen | Hide U (Rollo & Sister Bliss Remix) | 2001 |
| DMC213-2 | Kosheen | Hide U (Skool Of Thought Remix) | 2002 |
| BANANAS007 | Kosheen | Hide You (KGBkid Remix) | 2005 |
| KOSHEEN011 | Kosheen | Hungry | 2001 |
| MOKSHALP03CD | Kosheen | Hungry | 2001 |
| 74321-88081-2 | Kosheen | Hungry | 2001 |
| KOSHEEN011 | Kosheen | Hungry (Bent Remix) | 2002 |
| KOSHEEN011 | Kosheen | Hungry (Decoder & Substance Remix) | 2002 |
| MUZIKMAG91 | Kosheen | Hungry (Decoder & Substance Remix) | 2002 |
| KOSHEEN011 | Kosheen | Hungry (Technical Itch Remix) | 2002 |
| 74321-88081-2 | Kosheen | I Want It All | 2001 |
| MOKSHALP03CD | Kosheen | I Want It All | 2001 |
| MOKSHA05CD | Kosheen | I Was Wrong | 2000 |
| MOKSHALP03CD | Kosheen | Let Go | 2001 |
| 74321-88081-2 | Kosheen | Let Go | 2001 |
| 74321-88081-2 | Kosheen | Playing Games | 2001 |
| MOKSHALP03CD | Kosheen | Playing Games | 2001 |
| 74321-88081-2 | Kosheen | Pride | 2001 |
| MOKSHALP03CD | Kosheen | Pride | 2001 |
| 74321-88081-2 | Kosheen | Repeat To Fade | 2001 |
| MOKSHALP03CD | Kosheen | Repeat To Fade | 2001 |
| MOKSHALP03CD | Kosheen | Resist | 2001 |
| 74321-88081-2 | Kosheen | Resist | 2001 |
| MOKSHA04T | Kosheen | She Loves You | 1999 |
| MOKSHA04T | Kosheen | She Loves You (Kalafrana Eco Worrier Mix) | 1999 |
| MOKSHA04T | Kosheen | She Loves You (Preacher Gus Launch Mix) | 1999 |
| 89001 | Kosheen | U Hide | 2004 |
| MOKSHA01T | Kosheen | U Nations (187 Lockdown Dark Dub Mix) | 1998 |
| MOKSHA01T | Kosheen | U Nations (187 Lockdown Dub No. 1 Mix) | 1998 |
| MOKSHA01T | Kosheen | U Nations (Mr. C Remix) | 1998 |
| MOKSHA03T | Kosheen | Universal (187 Lockdown B.P. Meta Mix) | 1999 |
| MOKSHA03T | Kosheen | Universal (1999 Dance Vocal Mix) | 1999 |
| MOKSHA03T | Kosheen | Universal (1999 Extended Vocal Mix) | 1999 |
| MOKSHA03T | Kosheen | Universal (Sharp Vocal Mix) | 1999 |
| 8287-657002-1 | Kosheen | Wasting My Time (Decoder & Substance Remix) | 2003 |
| 8287-657002-1 | Kosheen | Wasting My Time (Jacknife Lee Remix) | 2003 |
| 8287-657002-1 | Kosheen | Wasting My Time (West London Deep Mix) | 2003 |
| MM80109-2 | Kosheen | Yes Men (Decoder Remix) | 1999 |
| BBC010 | Kosheen | Yes Men (Decoder Remix) | 1999 |
| BBCCD001 | Kosheen | Yes Men (Decoder Remix) | 1999 |
| KN2.11LWDN06 | Kosheen | Yes Men (Decoder Remix) | 1999 |
| KNOW11 | Kosheen | Yes Men (Decoder Remix) | 1999 |
| BBC010 | Kosheen | Yes Men (Instrumental Mix) | 1999 |
| BBC010 | Kosheen | Yes Men (Vocal Mix) | 1999 |
| BOS2LP15 | Skinny | Morning Light (Kosheen Remix) | 2002 |
| BOS2CDLP15 | Skinny | Morning Light (Kosheen Remix) | 2002 |
