Dillinja
Website: Unknown
MySpace: www.myspace.com/dillinjavalve
Persons: Karl Francis (London, United Kingdom)
| Catalogue | Artist | Title | Year |
|---|---|---|---|
| UNRELEASED010 | Dillinja (featuring Keisha Brown) | Cybotron (Dubplate Mix) | ??? |
| UNRELEASED012 | Dillinja | Organic Funk | ??? |
| UNRELEASED013 | Dillinja | Playtime | ??? |
| UNRELEASED011 | Dillinja | Turkish Nights | ??? |
| D&B001 | Dillinja & Batmix | ??? | 1991 |
| D&B002 | Dillinja & Batmix | Boat Race | 1991 |
| D&B002 | Dillinja & Batmix | Less Have It | 1991 |
| D&B002 | Dillinja & Batmix | Life | 1991 |
| D&B002 | Dillinja & Batmix | Take Control | 1991 |
| D&B001 | Dillinja & Batmix | Tear Off Your Chest | 1991 |
| D&B003 | Dillinja & Batmix | ??? | 1992 |
| D&B003 | Dillinja & Batmix | ??? | 1992 |
| D&B003 | Dillinja & Batmix | ??? | 1992 |
| D&B003 | Dillinja & Batmix | ??? | 1992 |
| D&B003 | Dillinja & Batmix | ??? | 1992 |
| DILL1 | Dillinja | Forever Fierce | 1992 |
| DILL1 | Dillinja | Steal The Way | 1992 |
| TT02 | Dillinja | ??? | 1993 |
| TT02 | Dillinja | ??? | 1993 |
| TT02 | Dillinja | ??? | 1993 |
| TT02 | Dillinja | ??? | 1993 |
| DILL4 | DJ Clarky & Dillinja | Dark Science | 1993 |
| DILL3 | Dillinja | From Beyond | 1993 |
| DILL3 | Dillinja | Ride It Hard | 1993 |
| DILL4 | DJ Clarky & Dillinja | Sinewave | 1993 |
| IQ01 | Dillinja & Mr. E | 3:01 In The Morning | 1994 |
| BERT1 | Dillinja & Berty B | Art Of Control | 1994 |
| BDRCD006 | Dillinja | Baby Your... | 1994 |
| SB86002-2 | Dillinja | Baby Your... | 1994 |
| BDRLP006 | Dillinja | Baby Your... | 1994 |
| FX255 | Leviticus | Burial (DJ Krust & Dillinja Combination Mix) | 1994 |
| FCD255 | Leviticus | Burial (DJ Krust & Dillinja Combination Mix) | 1994 |
| FXDJ255 | Leviticus | Burial (DJ Krust & Dillinja Combination Mix) | 1994 |
| FXXDJ255 | Leviticus | Burial (DJ Krust & Dillinja Combination Mix) | 1994 |
| D3 | Dillinja | Calculas Beats | 1994 |
| IQ01 | Dillinja & Mr. E | Catch The Vibe | 1994 |
| D2 | Dillinja | Deadly Ceremonies | 1994 |
| D3 | Dillinja | Deadly Deep Subs | 1994 |
| KICKLP015 | Dillinja | Deadly Deep Subs | 1994 |
| KICKCD015 | Dillinja | Deadly Deep Subs | 1994 |
| CDRAID547 | Dillinja | Deadly Deep Subs | 1994 |
| BRWLPCD001 | Dillinja | Deadly Deep Subs (Remix) | 1994 |
| USLP1 | Dillinja | Deadly Deep Subs (Remix) | 1994 |
| USCD1 | Dillinja | Deadly Deep Subs (Remix) | 1994 |
| D4 | Dillinja | Deadly Deep Subs (Remix) | 1994 |
| KX4107-2 | Dillinja & Mystery | Deep Love (Remix) | 1994 |
| DM1 | Dillinja & Mystery | Deep Love (Remix) | 1994 |
| VTDCD46 | Dillinja & Mystery | Deep Love (Remix) | 1994 |
| LPTOT27 | Dillinja & Mystery | Deep Love (Remix) | 1994 |
| ANIMATE2LP | Dillinja & Mystery | Deep Love (Remix) | 1994 |
| CDTOT27 | Dillinja & Mystery | Deep Love (Remix) | 1994 |
| ANIMATE2CD | Dillinja & Mystery | Deep Love (Remix) | 1994 |
| KICKLP017 | Dillinja & Mystery | Deep Love (Remix) | 1994 |
| 12SEL2 | Dillinja & Mystery | Deep Love (Remix) | 1994 |
| KICKCD017 | Dillinja & Mystery | Deep Love (Remix) | 1994 |
| SEL2 | Dillinja & Mystery | Deep Love (Remix) | 1994 |
| FDRT011 | Soul II Soul (featuring Penny Ford) | Genius (Dillinja Remix) | 1994 |
| DM3 | Dillinja | Heavenly Bass | 1994 |
| DINTV105 | Johnny Jungle | Johnny (Dillinja Remix) | 1994 |
| DINCD105 | Johnny Jungle | Johnny (Dillinja Remix) | 1994 |
| DINMC105 | Johnny Jungle | Johnny (Dillinja Remix) | 1994 |
| SUBBASE044R2 | Johnny Jungle | Johnny (Dillinja Remix) | 1994 |
| BERT1 | Dillinja & Berty B | Lion Heart | 1994 |
| RDBFREE001 | Dillinja & Berty B | Lion Heart | 1994 |
| FADJ002CD | Dillinja & Bert | Lion Heart | 1994 |
| FAS001 | Dillinja & Bert | Lion Heart | 1994 |
| JW4 | Dillinja & Bert | Lion Heart | 1994 |
| BDRLP005 | Dillinja & Bert | Lion Heart | 1994 |
| SB86000-2 | Dillinja & Bert | Lion Heart | 1994 |
| BDRCD005 | Dillinja & Bert | Lion Heart | 1994 |
| DM1 | Dillinja & Mystery | Moods | 1994 |
| D4 | Dillinja | Perfect Match | 1994 |
| RDBFREE001 | Dillinja | Perfect Match | 1994 |
| IQ02 | Dillinja & Mr. E (featuring DJ Clarky) | Sax Into The Night | 1994 |
| JA1 | Dillinja | South Side (Riffin Mix) | 1994 |
| FADJ002CD | Dillinja | Sovereign Melody | 1994 |
| MCD11332-1 | Dillinja | Sovereign Melody | 1994 |
| MCD11332-2 | Dillinja | Sovereign Melody | 1994 |
| VLV03CD | Dillinja | Sovereign Melody | 1994 |
| D2 | Dillinja | Sovereign Melody | 1994 |
| IQ02 | Dillinja & Mr. E (featuring DJ Clarky) | Steelers Anthem | 1994 |
| BAZZCD1 | Dillinja | Stompers Delight | 1994 |
| JA1 | Dillinja | Stompers Delight | 1994 |
| DM2 | Dillinja | Warriors | 1994 |
| DM2 | Dillinja | You Don't Know | 1994 |
| ANIMATE3LP | Dillinja | You Don't Know | 1994 |
| ANIMATE3CD | Dillinja | You Don't Know | 1994 |
| 828609-1 | Dillinja | You Don't Know | 1994 |
| SPLP7 | Dillinja | You Don't Know | 1994 |
| 828609-2 | Dillinja | You Don't Know | 1994 |
| KICKCD017 | Dillinja | You Don't Know (Remix) | 1994 |
| DM3 | Dillinja | You Don't Know (Remix) | 1994 |
| KICKLP017 | Dillinja | You Don't Know (Remix) | 1994 |
| BDRLP8 | The Moody Boys | Badman (Bryan Gee & Dillinja Remix) | 1995 |
| BDRCD8 | The Moody Boys | Badman (Bryan Gee & Dillinja Remix) | 1995 |
| METH003R | Alex Reece | Basic Principles (Dillinja Step 1 Mix) | 1995 |
| MET003R | Alex Reece | Basic Principles (Dillinja Step 1 Mix) | 1995 |
| METH006 | Dillinja | Brutal Bass | 1995 |
| MET006 | Dillinja | Brutal Bass | 1995 |
| METH07CDX | Dillinja | Deadly Deep Subs (VIP Mix) | 1995 |
| RAZORS002 | Dillinja | Deadly Deep Subs (VIP Mix) | 1995 |
| KICKCD023 | Dillinja | Follow Me | 1995 |
| LPTAKE1 | Dillinja | Follow Me | 1995 |
| CDTAKE1 | Dillinja | Follow Me | 1995 |
| INS541-2 | Dillinja | Follow Me | 1995 |
| KICKLP023 | Dillinja | Follow Me | 1995 |
| MET006 | Dillinja | Ja Know Ya Big | 1995 |
| METH006 | Dillinja | Ja Know Ya Big | 1995 |
| IPCZIK004 | Dillinja | Ja Know Ya Big | 1995 |
| 828614-2 | Goldie & Rob Playford | Jah (Dillinja The Seventh Seal Mix) | 1995 |
| 828614-1 | Goldie & Rob Playford | Jah (Dillinja The Seventh Seal Mix) | 1995 |
| ZEN1237 | Funki Porcini | King Ashabanapal (Dillinja Remix) | 1995 |
| JDJCDS004 | Funki Porcini | King Ashabanapal (Dillinja Remix) | 1995 |
| JDJMC8 | Funki Porcini | King Ashabanapal (Dillinja Remix) | 1995 |
| STRCD3 | Shabba Ranks | Let's Get It On (Dillinja & Goldie Beef Joint Mix) | 1995 |
| EPC661166-6 | Shabba Ranks | Let's Get It On (Dillinja & Goldie Beef Joint Mix) | 1995 |
| EPC661166-2 | Shabba Ranks | Let's Get It On (Dillinja & Goldie Beef Joint Mix) | 1995 |
| STRLP3 | Shabba Ranks | Let's Get It On (Dillinja & Goldie Beef Joint Mix) | 1995 |
| OC5 | Crown Jewels (featuring MC Det) | Money In Yer Pocket (Dillinja Remix) | 1995 |
| PB005 | Dillinja | Mutha+ucka | 1995 |
| VLV03CD | Dillinja | Mutha+ucka | 1995 |
| PB005R | Dillinja | Mutha+ucka (Firefox Re-Lick) | 1995 |
| TLXX01 | Nicolette | No Government (In Dillinja's Jungle Mix) | 1995 |
| PB005 | Dillinja | Sky | 1995 |
| 697-120098-2 | Dillinja | The Angels Fell | 1995 |
| INC6CD | Dillinja | The Angels Fell | 1995 |
| METH006 | Dillinja | The Angels Fell | 1995 |
| CDTAKE1 | Dillinja | The Angels Fell | 1995 |
| 124121-2 | Dillinja | The Angels Fell | 1995 |
| INSPCD47 | Dillinja | The Angels Fell | 1995 |
| METH07CDX | Dillinja | The Angels Fell | 1995 |
| TCD2847 | Dillinja | The Angels Fell | 1995 |
| ATMMAG74 | Dillinja | The Angels Fell | 1995 |
| 828783-2 | Dillinja | The Angels Fell | 1995 |
| KICKLP024 | Dillinja | The Angels Fell | 1995 |
| MOSCD38 | Dillinja | The Angels Fell | 1995 |
| VLV03CD | Dillinja | The Angels Fell | 1995 |
| AVCD11492 | Dillinja | The Angels Fell | 1995 |
| FAS001 | Dillinja | The Angels Fell | 1995 |
| KICKCD024 | Dillinja | The Angels Fell | 1995 |
| RESISTCD87 | Dillinja | The Angels Fell | 1995 |
| 697-120098-1 | Dillinja | The Angels Fell | 1995 |
| INC6LP | Dillinja | The Angels Fell | 1995 |
| MET006 | Dillinja | The Angels Fell | 1995 |
| LPTAKE1 | Dillinja | The Angels Fell | 1995 |
| 828614-1 | Goldie & Dillinja | This Is A Bad | 1995 |
| 828614-2 | Goldie & Dillinja | This Is A Bad | 1995 |
| FAS001 | Dillinja | Armoured D | 1996 |
| METH07CDX | Dillinja | Armoured D | 1996 |
| 124121-2 | Dillinja | Armoured D | 1996 |
| 828783-1 | Dillinja | Armoured D | 1996 |
| 828783-2 | Dillinja | Armoured D | 1996 |
| SESHCD210 | 808 State | Azura (Dillinja Fiendish Mix) | 1996 |
| ZANG84T | 808 State | Azura (Dillinja Fiendish Mix) | 1996 |
| SAM1873 | 808 State | Azura (Dillinja Fiendish Mix) | 1996 |
| 193TP12PD | Bjork | Cover Me (Dillinja Remix) | 1996 |
| TPLP051T | Bjork | Cover Me (Dillinja Remix) | 1996 |
| SPLP7 | Dillinja | Deepa | 1996 |
| BI001 | 2.2 (featuring Dillinja) | First Klass | 1996 |
| CR004 | Dillinja | Funk Will Flow | 1996 |
| PRO004 | Cybotron (featuring Dillinja) | Got To | 1996 |
| MW053 | Dillinja | In The Mood | 1996 |
| MW062LP | Dillinja | In The Mood | 1996 |
| MW062CD | Dillinja | In The Mood | 1996 |
| SAM1914 | Public Demand | Invisible (Dillinja The Invisible Man Mix) | 1996 |
| ZANG85T | Public Demand | Invisible (Dillinja The Invisible Man Mix) | 1996 |
| SAM1914 | Public Demand | Invisible (Dillinja The Invisible Man Returns Mix) | 1996 |
| JOY | Soul II Soul | Joy (Dillinja Remix) | 1996 |
| FESX14 | Indo Aminata | Love Will Be On Your Side (Dillinja Remix) | 1996 |
| FXXDJ302 | Jeru The Damaja | Me Or The Papes (Dillinja Remix) | 1996 |
| FCD302 | Jeru The Damaja | Me Or The Papes (Dillinja Remix) | 1996 |
| CUTCD1 | Dillinja | Music | 1996 |
| CUTLP1 | Dillinja | Music | 1996 |
| CUTLP1X | Dillinja | Music | 1996 |
| BI001 | 2.2 (featuring Dillinja) | No Man | 1996 |
| C001 | Dillinja | Non-Believers | 1996 |
| MW060X | DJ Krush | Only The Strong Survive (Dillinja Remix) | 1996 |
| DABA01 | Dillinja | Silver Blade | 1996 |
| RIDER1 | Dillinja | Silver Blade | 1996 |
| FAS001 | Dillinja | Silver Blade | 1996 |
| XPCD856 | Dillinja | Silver Blade | 1996 |
| 487219-1 | Dillinja | Silver Blade | 1996 |
| XPR2339 | Dillinja | Silver Blade | 1996 |
| 487219-2 | Dillinja | Silver Blade | 1996 |
| C001 | Dillinja | Simple | 1996 |
| CR004 | Dillinja | Static | 1996 |
| RAZORS003 | Goldie & Dillinja | This Is A Bad (Source Direct Remix) | 1996 |
| MMLCD22 | Cybotron (featuring Dillinja) | Threshold | 1996 |
| MSS0035-2 | Cybotron (featuring Dillinja) | Threshold | 1996 |
| VLV03CD | Cybotron (featuring Dillinja) | Threshold | 1996 |
| 487219-1 | Cybotron (featuring Dillinja) | Threshold | 1996 |
| PRO004 | Cybotron (featuring Dillinja) | Threshold | 1996 |
| 487219-2 | Cybotron (featuring Dillinja) | Threshold | 1996 |
| RESISTCD87 | Cybotron (featuring Dillinja) | Threshold | 1996 |
| HLPLCD5 | Cybotron (featuring Dillinja) | Threshold | 1996 |
| SESHCD210 | Cybotron (featuring Dillinja) | Threshold | 1996 |
| MIX60007-2 | Cybotron (featuring Dillinja) | Threshold | 1996 |
| XPR2339 | Cybotron (featuring Dillinja) | Threshold | 1996 |
| SPLP7 | Dillinja | Twisted Mood | 1996 |
| JVCD0001-6 | DJ Tekken | Windermere (Dillinja Roll Out Mix) | 1996 |
| DBASCD01 | Dillinja | Acid Trak | 1997 |
| X001 | Dillinja | Acid Trak | 1997 |
| X | Dillinja | Acid Trak | 1997 |
| KKR002 | Dillinja | Acid Trak | 1997 |
| ATMMAG74 | Dillinja | Acid Trak | 1997 |
| VLV03CD | Dillinja | Acid Trak | 1997 |
| DBASLP01 | Dillinja | Acid Trak | 1997 |
| WSMCD160 | Dillinja | Acid Trak | 1997 |
| LASHX63 | Faith No More | Ashes To Ashes (Dillinja Remix) | 1997 |
| LAXDJ63 | Faith No More | Ashes To Ashes (Dillinja Remix) | 1997 |
| VST1624 | Everything But The Girl | Before Today (Dillinja Remix) | 1997 |
| VSTDJ1624 | Everything But The Girl | Before Today (Dillinja Remix) | 1997 |
| CR013 | Dillinja | Day & Night | 1997 |
| POHJ-1011 | Sugizo | Lucifer (Dillinja Replicant Lucifer Mix) | 1997 |
| INVD003 | Sugizo | Lucifer (Dillinja Replicant Lucifer Mix) | 1997 |
| INVDCD001 | Sugizo | Lucifer (Dillinja Replicant Lucifer Mix) | 1997 |
| INVDCD002 | Sugizo | Lucifer (Dillinja Replicant Lucifer Mix) | 1997 |
| AVCD11570 | Dillinja | Promise | 1997 |
| 828986-1 | Dillinja | Promise | 1997 |
| 828986-2 | Dillinja | Promise | 1997 |
| CR013 | Dillinja | The Final Piece | 1997 |
| VLV001 | Dillinja | Violent Killa | 1997 |
| 947278-2 | Cyba Space (featuring Shanie) | You're Gonna Miss My Face (Dillinja Remix) | 1997 |
| MILL070CD | Cyba Space (featuring Shanie) | You're Gonna Miss My Face (Dillinja Remix) | 1997 |
| CYBA001 | Cyba Space (featuring Shanie) | You're Gonna Miss My Face (Dillinja Remix) | 1997 |
| CYBA004LP | Cyba Space (featuring Shanie) | You're Gonna Miss My Face (Dillinja Remix) | 1997 |
| CYBACD004 | Cyba Space (featuring Shanie) | You're Gonna Miss My Face (Dillinja Remix) | 1997 |
| TEST002MP | Dillinja | Accurist | 1998 |
| MMLCD29 | Shy FX | Bambaata (Dillinja Remix) | 1998 |
| EBR020 | Shy FX | Bambaata (Dillinja Remix) | 1998 |
| EBR020CD | Shy FX | Bambaata (Dillinja Remix) | 1998 |
| MMLLP29 | Shy FX | Bambaata (Dillinja Remix) | 1998 |
| RS99150CD | Dillinja | Fluid | 1998 |
| TEST002 | Dillinja | Fluid | 1998 |
| AZLP07 | Dillinja | Fluid | 1998 |
| AZCD07 | Dillinja | Fluid | 1998 |
| RS99150 | Dillinja | Fluid | 1998 |
| TEST002MP | Dillinja | Hard Noize | 1998 |
| VLV03CD | Dillinja | Hard Noize | 1998 |
| TEST002 | Dillinja | Hard Noize | 1998 |
| PRO010 | Cybotron (featuring Dillinja) | Light Years | 1998 |
| ZEN1268 | Amon Tobin | Like Regular Chickens (Dillinja Remix) | 1998 |
| PRO010 | Cybotron (featuring Dillinja) | Revelations | 1998 |
| CYBA004LP | Cyba Space (featuring Shanie) | Search For Me (Dillinja Remix) | 1998 |
| CYBACD004 | Cyba Space (featuring Shanie) | Search For Me (Dillinja Remix) | 1998 |
| CYBA002 | Cyba Space (featuring Shanie) | Search For Me (Dillinja Remix) | 1998 |
| TEST001 | Dillinja | So Damn Tuff | 1998 |
| ASHADOW25CD | Future Forces Inc | Strontium Jazz (Dillinja Remix) | 1998 |
| RHLP09CD | Future Forces Inc | Strontium Jazz (Dillinja Remix) | 1998 |
| 049925006827 | Future Forces Inc | Strontium Jazz (Dillinja Remix) | 1998 |
| SESHCD210 | Future Forces Inc | Strontium Jazz (Dillinja Remix) | 1998 |
| RHLP01 | Future Forces Inc | Strontium Jazz (Dillinja Remix) | 1998 |
| TOVLPCD03 | Future Forces Inc | Strontium Jazz (Dillinja Remix) | 1998 |
| RHCD01 | Future Forces Inc | Strontium Jazz (Dillinja Remix) | 1998 |
| TOVCD04 | Future Forces Inc | Strontium Jazz (Dillinja Remix) | 1998 |
| MILL072CD | Future Forces Inc | Strontium Jazz (Dillinja Remix) | 1998 |
| RHLPCD03 | Future Forces Inc | Strontium Jazz (Dillinja Remix) | 1998 |
| TEST003 | Dillinja | Thugs | 1998 |
| MMLCD29 | Dillinja | Tronik Funk | 1998 |
| !K7074CD | Dillinja | Tronik Funk | 1998 |
| TEST003 | Dillinja | Tronik Funk | 1998 |
| TESTY003 | Dillinja | Tronik Funk | 1998 |
| TEST001 | Dillinja | Vicious | 1998 |
| METBOX001 | Dillinja | Warrior Jazz | 1998 |
| 556025-2 | Dillinja | Warrior Jazz | 1998 |
| TESTY003 | Dillinja | Weapon Of Choice | 1998 |
| TB1 | Dillinja | Weapon Of Choice | 1998 |
| TB3MP | Dillinja & Lemon D | ??? | 1999 |
| TB3MP | Dillinja & Lemon D | ??? | 1999 |
| PPCD7018-2 | Baby Namboos | Ancoats 2 Zambia (Dillinja Remix) | 1999 |
| PP127018-1 | Baby Namboos | Ancoats 2 Zambia (Dillinja Remix) | 1999 |
| UL1035-1 | DJ Krust | Angels (Dillinja Remix) | 1999 |
| VELP02RX1 | DJ Die | Autumn (Dillinja Remix) | 1999 |
| UDFRCD03 | Profound Noize | No Way Out (Dillinja Remix) | 1999 |
| UDFRLP02 | Profound Noize | No Way Out (Dillinja Remix) | 1999 |
| UDFRCD02 | Profound Noize | No Way Out (Dillinja Remix) | 1999 |
| !K7074CD | Dillinja | Static (K7 Mix) | 1999 |
| TB3 | Dillinja | Test Time | 1999 |
| !K7074CD | Dillinja | The Fuse | 1999 |
| TEST004MP | Dillinja | The Fuse | 1999 |
| TB1 | Dillinja | The Fuse | 1999 |
| MM80142-2 | Splash | Babylon (Dillinja Remix) | 2000 |
| DJX022 | Splash | Babylon (Dillinja Remix) | 2000 |
| AZLP10 | Splash | Babylon (Dillinja Remix) | 2000 |
| AZCD10 | Splash | Babylon (Dillinja Remix) | 2000 |
| ECIUJ030 | Splash | Babylon (Dillinja Remix) | 2000 |
| CYBX1 | Cybotron (featuring Dillinja) | I Wanna Know | 2000 |
| 8573-86653-2 | Cybotron (featuring Dillinja) | I Wanna Know | 2000 |
| CYBX1 | Cybotron (featuring Dillinja) | Nasty Wayz | 2000 |
| 8573-86653-2 | Cybotron (featuring Dillinja) | Nasty Wayz | 2000 |
| WSMCD070 | Cybotron (featuring Dillinja) | Nasty Wayz | 2000 |
| CYBX1 | Cybotron (featuring Dillinja) | Nasty Wayz (Full Length Mix) | 2000 |
| CYBX1 | Cybotron (featuring Dillinja) | Nasty Wayz (Lemon D Remix) | 2000 |
| VLV003 | Lemon D | Organik Funk (Dillinja Remix) | 2000 |
| VLV003 | Dillinja | Saved My Life (Lemon D Remix) | 2000 |
| UFO001EP | U.F.O. (featuring Lea) | Something Out There (Dillinja Remix) | 2000 |
| RS99164 | Lemon D | Two Techniques (Dillinja Remix) | 2000 |
| VTX002 | Hive | Ultrasonic Sound (Dillinja Remix) | 2000 |
| VTX013CD | Hive | Ultrasonic Sound (Dillinja Remix) | 2000 |
| MM80125-2 | Hive | Ultrasonic Sound (Dillinja Remix) | 2000 |
| GEMMZ001 | Dillinja | 1st Class | 2001 |
| 8573-87257-1 | Dillinja | All Aboard | 2001 |
| 8573-86653-2 | Dillinja | All Aboard | 2001 |
| REACTCD201 | Dillinja | All Aboard | 2001 |
| 8573-87257-1 | Dillinja | Blaze It Down | 2001 |
| 8573-86653-2 | Dillinja | Blaze It Down | 2001 |
| 8573-86653-2 | Dillinja (featuring Keisha Brown) | Cybotron | 2001 |
| 8573-87257-1 | Dillinja (featuring Keisha Brown) | Cybotron | 2001 |
| 8573-86653-2 | Dillinja | Funky Flow | 2001 |
| THEDILLINJAEP | Dillinja | Funky Flow | 2001 |
| 8573-86653-2 | Dillinja | Go Dillinja | 2001 |
| 8573-87257-1 | Dillinja | Go Dillinja | 2001 |
| 8573-87257-1 | Dillinja | Human B-Bop | 2001 |
| 8573-86653-2 | Dillinja | Human B-Bop | 2001 |
| AZCD10 | Dillinja | Human B-Bop | 2001 |
| 8573-86653-2 | Dillinja (featuring MC Fats) | I Told You How To Rock | 2001 |
| 8573-87257-1 | Dillinja (featuring MC Fats) | I Told You How To Rock | 2001 |
| INFRACD003 | J Majik (featuring Kathy Brown) | Love Is Not A Game (Dillinja Remix) | 2001 |
| DFECT31 | J Majik (featuring Kathy Brown) | Love Is Not A Game (Dillinja Remix) | 2001 |
| DFECT31CDS | J Majik (featuring Kathy Brown) | Love Is Not A Game (Dillinja Remix) | 2001 |
| DFECT31DJ2 | J Majik (featuring Kathy Brown) | Love Is Not A Game (Dillinja Remix) | 2001 |
| DFECT31DJ3 | J Majik (featuring Kathy Brown) | Love Is Not A Game (Dillinja Remix) | 2001 |
| THEDILLINJAEP | Dillinja | Never | 2001 |
| 8573-86653-2 | Dillinja | Never | 2001 |
| TEST006 | Dillinja | Soul Brother | 2001 |
| RH34CD | Future Cut | Stealth (Domination) (Dillinja Remix) | 2001 |
| TOVCD04 | Future Cut | Stealth (Domination) (Dillinja Remix) | 2001 |
| RH35 | Future Cut | Stealth (Domination) (Dillinja Remix) | 2001 |
| AZCD12 | Future Cut | Stealth (Domination) (Dillinja Remix) | 2001 |
| RHC07 | Future Cut | Stealth (Domination) (Dillinja Remix) | 2001 |
| MOSCD36 | Future Cut | Stealth (Domination) (Dillinja Remix) | 2001 |
| RHLPCD04 | Future Cut | Stealth (Domination) (Dillinja Remix) | 2001 |
| MODEL009 | Future Cut | Stealth (Domination) (Dillinja Remix) | 2001 |
| RHLP09CD | Future Cut | Stealth (Domination) (Dillinja Remix) | 2001 |
| 8573-87257-1 | Dillinja (featuring Keisha Brown) | Together | 2001 |
| 8573-86653-2 | Dillinja (featuring Keisha Brown) | Together | 2001 |
| 8573-87257-1 | Dillinja | Valve Sound | 2001 |
| 8573-86653-2 | Dillinja | Valve Sound | 2001 |
| SEVENCD05 | Dillinja | Valve Sound | 2001 |
| TEST006 | Dillinja | Warp Drive | 2001 |
| VTX013CD | Hive | Weapons Of Mass Destruction (Dillinja Remix) | 2001 |
| VTX012 | Hive | Weapons Of Mass Destruction (Dillinja Remix) | 2001 |
| 8573-87257-1 | Dillinja (featuring Keisha Brown) | What's The Deal! | 2001 |
| 8573-86653-2 | Dillinja (featuring Keisha Brown) | What's The Deal! | 2001 |
| 8573-86653-2 | Dillinja | Why? | 2001 |
| 8573-87257-1 | Dillinja | Why? | 2001 |
| V037 | Dillinja | 12" Flares | 2002 |
| VLV01LP | Dillinja | Check 1, 2 | 2002 |
| VLV01CD | Dillinja | Check 1, 2 | 2002 |
| 92749548-1 | Shy FX & T-Power (featuring M |
